SAP by Sali · Project NEO
טוען את נוף ה-SAP…
SAP by Sali · Project NEO
טוען את נוף ה-SAP…
סריקה סטטית של עקביות המאגר — כפילויות, הפניות יתומות, קישורים שבורים. 2 ממצאים לתשומת לב.
| בדיקה | תוצאה | חומרה | פירוט |
|---|---|---|---|
| כפילות slug תקלות | 0 | תקין | אין |
| חפיפת T-Code (deep∩directory) | 53 | מידע | 53 קודים — deduped אוטומטית במנוע (deep גובר). אינפורמטיבי. |
| תקלות→טבלה לא במאגר | 179 | לתשומת לב | cogi-stuck→AFFW, cogi-stuck→MATDOC, cogi-stuck→MCHB, confirm-period-closed→MARV, confirm-period-closed→T001B, order-wont-release→IHPA, mrp-no-planned-orders→MDKP, mrp-no-planned-orders→MDTB |
| Notes→תקלה לא קיימת | 0 | תקין | אין — כל ה-relatedIncidents תקפים |
| Process→תקלה לא קיימת | 2 | לתשומת לב | plan-to-produce→pir-strategy, quality-management→qm-ud-stock-block |
| Solution→תקלה לא קיימת | 0 | תקין | אין |
| OIC→טבלה לא במאגר | 1 | מידע | QALS (QM table-less — מטופל ב-fallback) |
הערה: כל קישורי ה-cross-link החיצוניים מוגנים-קיום (רנדור כצ'יפ-מידע אם היעד חסר), ולכן 0 לינקים שבורים ב-build. הפניות-תוכן יתומות מוצגות לעיל לשיפור תוכן.