SAP by Sali · Project NEO
טוען את נוף ה-SAP…
SAP by Sali · Project NEO
טוען את נוף ה-SAP…
22 טרנזקציות שהשתנו ב-S/4HANA (17 הוסרו) — סטטוס ECC/S4, חלופה, Fiori והשפעת מיגרציה. מקור: S/4 Simplification.
| T-Code | סטטוס S/4 | חלופה | Fiori | השפעה | הערות מיגרציה |
|---|---|---|---|---|---|
| MB1A | הוסר ב-S/4 | MIGO | Post Goods Movement (F0843) | גבוהה | הוסר ב-S/4HANA. החלף ב-MIGO/Fiori. בדוק BDC/ממשקים שמשתמשים ב-MB1A. |
| MB1B | הוסר ב-S/4 | MIGO | Transfer Stock (F1061) / Post Goods Movement | גבוהה | הוסר ב-S/4HANA. העברות מלאי דרך MIGO. השפעה גבוהה על batch-input/ממשקים. |
| MB1C | הוסר ב-S/4 | MIGO | Post Goods Movement (F0843) | גבוהה | הוסר ב-S/4HANA. קבלות אחרות דרך MIGO. |
| MB31 | הוסר ב-S/4 | MIGO (101) | Post Goods Movement | בינונית | הוסר. GR מפקודה דרך MIGO/אישור עם auto-GR. |
| MB01 | הוסר ב-S/4 | MIGO | — | גבוהה | הוסר ב-S/4HANA — GR להזמנת רכש דרך MIGO. |
| MB02 | הוסר ב-S/4 | MIGO | — | בינונית | הוסר — שינוי מסמך חומר דרך MIGO. |
| MB03 | הוסר ב-S/4 | MIGO / MB51 | Display Material Documents (F1077) | נמוכה | הוסר — הצגת מסמך דרך MIGO/Fiori. |
| MB11 | הוסר ב-S/4 | MIGO | — | בינונית | הוסר — תנועה דרך MIGO. |
| MBST | הוסר ב-S/4 | MIGO (Cancellation) | — | בינונית | הוסר — ביטול מסמך דרך MIGO. |
| ME21 | הוסר ב-S/4 | ME21N | — | בינונית | הוסר — השתמש ב-ME21N (Enjoy). |
| ME22 | הוסר ב-S/4 | ME22N | — | בינונית | הוסר — ME22N. |
| ME23 | הוסר ב-S/4 | ME23N | — | נמוכה | הוסר — ME23N. |
| XD01 | הוסר ב-S/4 | BP | Manage Business Partner | גבוהה | לקוח/ספק דרך BP בלבד. XD01 חסום/מנותב ל-BP. השפעה גבוהה — CVI חובה. |
| XK01 | הוסר ב-S/4 | BP | Manage Business Partner | גבוהה | ספק דרך BP בלבד. CVI חובה. |
| FK01 | הוסר ב-S/4 | BP | — | גבוהה | הוסר — BP. |
| FD01 | הוסר ב-S/4 | BP | — | גבוהה | הוסר — BP. |
| ENPR | הוסר ב-S/4 | SAP GTS | — | גבוהה | סחר חוץ הוסר מ-S/4 Core → SAP GTS. |
| MD01 | לא-אסטרטגי | MD01N (MRP Live) | — | בינונית | קיים אך לא אסטרטגי; MRP Live (MD01N) מועדף. חלק מהפרמטרים/Exits לא נתמכים ב-Live. |
| MD05 | לא-אסטרטגי | MD04 (real-time) | — | נמוכה | MRP List פחות מרכזי; MD04 בזמן אמת מועדף. |
| CM21 | לא-אסטרטגי | PP-DS Planning Board | Capacity Scheduling Board (PP-DS) | בינונית | כלי leveling קלאסי; ב-S/4 העדף PP-DS Planning Board. |
| LT03 | לא-אסטרטגי | EWM (embedded) | — | גבוהה | WM קלאסי ב-Compatibility; הכיוון Embedded EWM. |
| NACE | לא-אסטרטגי | Output Management (BRF+) | — | בינונית | NAST קיים לחלק מהאובייקטים; OM החדש מבוסס BRF+. |
דוגמאות: MB1A/MB1B/MB1C → MIGO · XK01/XD01 → BP · MD01 → MD01N · NACE → BRF+ Output. שאר ה-T-Codes (Active) — ראו מרכז הטרנזקציות.